제품명 | PB8 | ||
제조사 | Nutrition Now | ||
형질 | 캡슐 | ||
균주 분류 | 유산균 | ||
보장균수 CFU* | 140억 CFU | ||
균주 원료사 | IFF(다니스코) Howaru, Florafit | ||
균주 종류 수 | 8 | ||
균주 | 락토바실러스애시도필러스 LA-14® 비피도박테리움락티스 BL-04® 락토바실러스플란타럼 LP-115® 락토바실러스살리바리우스 LS-33® 비피도박테리움비피덤 BB-06™ 비피도박테리움롱검 BL-05™ 락토바실러스람노서스 LR-32® 락토바실러스카제이 LC-11® | ||
프리바이오틱스 | 이눌린 | ||
포드맵 물질 | 이눌린 | ||
균주 외 성분 | 이눌린 | ||
기타 성분 | 마그네슘스테아레이트, 이산화규소, 셀룰로오스, 정제수 | ||
알레르기 성분 | 계란, 우유, 땅콩, 견과류, 대두 무함유 | ||
보관 온도 | 개봉 후 냉장보관 추천 | ||
구매후기 분석
✅ 좋은 점:
- 가격 대비 효과가 좋다는 평가가 많았습니다.
- 제품의 품질 만족도 또한 높았습니다.
- 캡슐 형태로 되어 있어 복용이 편리하다는 의견이 있었습니다.
- 여러 유산균 제품 중 효과가 좋다는 후기가 있었습니다.
❌ 안 좋은 점:
- 효과가 없거나 변비가 생긴다는 후기가 있었습니다.
💊 효과:
- 소화 작용 개선 및 배변 활동에 도움이 된다는 후기가 많았습니다.
- 장 건강 개선 효과를 언급한 후기도 있었습니다.