제품명 | Probiotic-10, Restorative Care, 100 Billion | ||
제조사 | Now Food | ||
형질 | 캡슐 | ||
균주 분류 | 유산균 | ||
보장균수 CFU* | 1000억 CFU | ||
균주 원료사 | IFF(다니스코) Florafit | ||
균주 종류 수 | 10 | ||
균주 | 락토바실러스애시도필러스(La-14) 비피도박테리움락티스(Bl-04) 락토바실러스플란타럼(Lp-115) 락토바실러스카제이(Lc-11) 락토바실러스람노서스(Lr-32) 락토바실러스파라카제이(Lpc-37) 비피도박테리움브레브(Bb-03) 스트렙토코커스써모필러스(St-21) 락토바실러스살리바리우스(Ls-33) 비피도박테리움롱검(Bl-05) | ||
프리바이오틱스 | 포함 | ||
포드맵 물질 | FOS(프락토올리고당) | ||
균주 외 성분 | – | ||
기타 성분 | 하이프로멜로오스(셀룰로오스캡슐) 미결정셀룰로오스 FOS(프락토올리고당) 아스코빌팔미테이트 및 이산화규소. | ||
알레르기 성분 | 밀, 글루텐, 대두, 우유, 계란, 생선, 갑각류, 견과류 무함유 | ||
보관 온도 | 냉장보관 추천 | ||
구매후기 분석
✅ 좋은 점:
- 많은 분들이 제품의 품질과 성분에 대해 만족감을 표현했습니다. 특히 믿을 수 있는 성분과 꼼꼼한 포장으로 안심하고 섭취할 수 있다는 점이 높이 평가되었습니다.
- 캡슐 크기가 적당해서 삼키기 편하다는 의견도 있었습니다.
- 제품 복용 후 장 건강이 눈에 띄게 좋아졌다는 후기가 여러 건 확인되었습니다. 효과가 확실하게 느껴져 재구매 의사를 밝힌 분들도 많았습니다.
❌ 안 좋은 점:
- 가격이 다소 높다는 의견이 있었습니다.
💊 효과:
- 장 건강 개선 효과가 가장 많이 언급되었습니다. 꾸준히 복용한 결과 장 건강이 눈에 띄게 좋아졌다는 후기가 많았으며, 소화 및 배변 활동 개선에도 도움이 된다는 의견도 있었습니다.
- 속이 편해졌다는 후기도 있었습니다.
- 항생제 복용 등으로 장내 미생물 환경이 좋지 않은 상태에서 회복을 목적으로 사용하기 좋다는 의견도 있었습니다.