제품명 | RenewLife ULTIMATE CARE PROBIOTIC | ||
제조사 | Renew Life | ||
형질 | 캡슐 | ||
균주 분류 | 유산균 | ||
보장균수 CFU* | 1000억 | ||
균주 원료사 | IFF(Danisco) | ||
균주 종류 수 | 12 | ||
균주 | 비피도박테리움락티스 BI-04® 비피도박테리움락티스 HN019™ 비피도박테리움인판티스 Bi-26™ 비피도박테리움락티스 Bi-07® 락토바실러스플란타럼 Lp-115® 락토바실러스람노서스 GG 락토코쿠스락티스 LI-23™ 락토바실러스카제이 Lc-11® 락토바실러스파라카제이 Lpc-37® 락토바실러스애시도필러스 La-14® 락토바실러스애시도필러스 NCFM® 락토바실러스브레비스 Lbr-35™ | ||
프리바이오틱스 | 미포함 | ||
포드맵 물질 | 미포함 | ||
균주 외 성분 | – | ||
기타 성분 | 미결정셀룰로오스 캡슐(하이프로멜로오스, 젤란검) 중쇄중성지방 | ||
알레르기 성분 | 유제품, 대두 무함유 | ||
보관 온도 | 25°C 이하 실온 가능하나 냉장보관 추천 | ||
구매후기 분석
✅ 좋은 점:
- 제품의 품질과 성분에 대한 만족도가 높았습니다.
- 제품의 포장 상태와 디자인에 대한 만족도도 높았습니다.
- 일부 사용자들은 제품이 자신에게 잘 맞았다는 의견을 긍정적으로 표현했습니다.
❌ 안 좋은 점:
- 캡슐에서 방향제와 비슷한 향이 난다는 점이 일부 사용자들에게는 단점으로 작용했습니다.
- 효과는 개인차가 있었으며, 일부 사용자는 변비 개선 효과를 보지 못했거나 복용 후 두통이나 졸음을 경험했다는 후기를 남겼습니다.
💊 효과:
- 장 건강 개선 효과: 변비, 소화 불량, 과민성 대장 증후군 등에 도움이 된다는 후기가 있었습니다. 특히 1,000억 유산균이 더 효과적이라는 의견이 있었습니다.
- 소화 개선 효과: 소화 작용에 도움이 된다는 후기가 있었습니다.
- 기타 효과: 흡수율 증가, 장내 환경 개선 등의 효과도 언급되었습니다.